STÅLALUMINIUMLINA
Enligt SS EN 50182
Samtliga linor högerslagna.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Area Total/Fe mm2 | Namn | Diameter mm | Uppbyggnad trådantal x diameter Al mm | Uppbyggnad trådantal x diameter Fe mm | Vikt Al kg/km | Vikt Total kg/km | Brottkraft kn | Korttids- ström1) kA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1107862 | 62/8,9 | Raven | 10,1 | 6 x 3,37 | 1 x 3,37 | 147 | 216 | 18,6 | 5,7 |
1107899 | 99/14 | Pigeon | 12,8 | 6 x 4,25 | 1 x 4,25 | 233 | 343 | 29,2 | 9,1 |
1107815 | 157/22 | Partridge | 16,3 | 26 x 2,57 | 7 x 2,00 | 372 | 545 | 48,7 | 14,5 |
1107823 | 234/33 | Ibis | 19,9 | 26 x 3,14 | 7 x 2,44 | 555 | 812 | 70,5 | 21,6 |
1107832 | 329/46 | Dove | 23,6 | 26 x 3,72 | 7 x 2,89 | 780 | 1140 | 97,6 | 30,1 |
1107845 | 454/52 | Condor | 27,7 | 54 x 3,08 | 7 x 3,08 | 1111 | 1522 | 124 | 42,2 |
1107859 | 593/68 | Curlew | 31,7 | 54 x 3,52 | 7 x 3,52 | 1452 | 1990 | 159 | 55,2 |
1107877 | 774/89 | Skata | 36,2 | 54 x 4,02 | 7 x 4,02 | 1893 | 2592 | 207 | 71,9 |
1107891 | 910/102 | Falcon | 39,3 | 54 x 4,36 | 19 x 2,62 | 2226 | 3040 | 246 | 84,5 |
Stålfattiga linor | |||||||||
1107860 | 593/29 | Morkulla | 31,7 | 42 x 4,13 | 7 x 2,31 | 1553 | 1784 | 123 | 56,0 |
1107878 | 772/38 | Ripa | 36,2 | 42 x 4,72 | 7 x 2,63 | 2028 | 2328 | 161 | 73,2 |
1107892 | 910/44 | Orre | 39,2 | 42 x 5,12 | 7 x 2,83 | 2386 | 2733 | 189 | 86,1 |
Stålrika linor | |||||||||
1107814 | 142/52 | Dotterel | 15,4 | 12 x 3,08 | 7 x 3,08 | 247 | 655 | 72,1 | 12,8 |
1107818 | 185/68 | Oden | 17,6 | 12 x 3,52 | 7 x 3,52 | 322 | 855 | 93,6 | 16,7 |
1107824 | 241/89 | Atle | 20,1 | 12 x 4,02 | 7 x 4,02 | 420 | 1115 | 122 | 21,8 |
1107839 | 319/68 | Ymer | 23,2 | 32 x 3,16 | 7 x 3,52 | 693 | 1228 | 115 | 31,0 |
1) Korttidsströmmen är beräknat effektivvärde med 1 sekunds varaktighet, vid en begynnelsetemperatur av +50°C i faslinorna respektive +30°C i stålrika linor, som ger en sluttemperatur av +200°C.