STAGISOLATOR
Enligt SS-EN 61466 och SS-EN 61109 och SS-EN 62217
Isolant med stav av glasfiberarmerad epoxi samt yttre isolering av silikongummi. Armatur av varmförzinkat stål och monterad till isolanten genom kontaktpressning.
Isolatorer enligt figur 1 är försedda med armaturer EE (ögla i båda ändar), enligt IEC 61466-1.
Isolatorer enligt figur 2 är försedda med armaturer CC (gaffel i båda ändar), enligt IEC 61466-1.
Levereras med bult.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Figur | A mm | B mm | C mm | D mm | L mm | Konstruktions- spänning kV | Rekommen- derad största kraft kN | Vikt kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104403 | 1 | 52 | 26 | 18 | 160 | 525 | 24 | 64 | 3,0 |
1104405 | 1 | 52 | 26 | 18 | 320 | 685 | 72,51) | 64 | 3,2 |
1104421 | 1 | 52 | 26 | 18 | 2000 | 2365 | 72,5 | 64 | 6,8 |
1104441 | 1 | 52 | 26 | 18 | 4000 | 4365 | 145 | 64 | 10,5 |
1104521 | 2 | 46 | 27 | 24 | 2000 | 2420 | 72,5 | 120 | 7,4 |
1104541 | 2 | 46 | 27 | 24 | 4000 | 4420 | 145 | 120 | 10,6 |
1) 72,5 kV när minimum 250 mm trästräcka kan tillgodoräknas. Utan trästräcka max 45 kV.