OK av stål
OK av stål.
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | Figur | C mm | E mm | Vikt kg | Tillåten kraft enligt SS kN | Korttidsström max kA-1s |
---|---|---|---|---|---|---|
För ställverk | ||||||
4292121 | 1 | 100 | 60 | 1,9 | 48 | 40 |
4292120 | 1 | 150 | 40 | 2,3 | 48 | 40 |
4292123 | 1 | 200 | 50 | 2,8 | 48 | 40 |
För ledning | ||||||
4416514 | 2 | 300 | 100 | 5,5 | 120 | 40 |
För ensträngad hängkedja | ||||||
4416512 | 2 | 450 | 120 | 8,4 | 120 | 40 |
4416517 | 2 | 600 | 180 | 14,1 | 120 | 40 |
För avspänning | ||||||
4416529 | 3 | 450 | 150 | 13,8 | 240 | 40 |
4416530 | 3 | 600 | 190 | 20,6 | 240 | 40 |
För triplex arrangering | ||||||
4416519 | 5 | 390 1) | 150 | 12,3 | 240 | 40 |
4416520 | 5 | 520 2) | 160 | 16,2 | 240 | 40 |
1) För ledaravstånd 450 mm.
2) För ledaravstånd 600 mm.