SPÄNNKEDJA, 72,5 KV - 12 KA
Kläppstandard 16 mm Korttidsström max 12 kA - 1s. Konstruktionsspänning 12 - 72,5 kV
LADDA NER PRODUKTINFORMATION
LB nummer | A mm | B mm | Nummer 1 | Nummer 2 | Nummer 3 | Nummer 4 | Nummer 5 | Vikt kg | Tillåten kraft kN 1) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4395121 | 180 | Se tabell 1 | - | - | 4402202 | 4389131 | 4399415 | 1,5 | 28 |
4395122 | 675±50 | 2 x 4406052 | 4392204 | 4402202 | 4389131 | 4399415 | 4,7 | 28 | |
4395123 | 250 | 1 x 4406052 | - | 4402202 | 4389131 | 4399415 | 2,2 | 28 | |
4395124 | 745±50 | 3 x 4406052 | 4392204 | 4402202 | 4389131 | 4399415 | 5,4 | 28 | |
4395125 | 190 | - | - | 4402202 | 4389131 | 4399416 | 1,8 | 48 | |
4395126 | 685±50 | 2 x 4406052 | 4392204 | 4402202 | 4389131 | 4399416 | 5,0 | 48 | |
4395127 | 260 | 1 x 4406052 | - | 4402202 | 4389131 | 4399416 | 2,5 | 48 | |
4395128 | 755±50 | 3 x 4406052 | 4392204 | 4402202 | 4389131 | 4399416 | 5,7 | 48 |
1) Gäller ingående detaljer. Beträffande tillåten kraft för hänglinhållare och kedjefäste, se respektive produkt.